| Model | Power (W) | Category | MPPTs | MPPT V range | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| STS-10KTL | 10000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-11KTL | 11000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-3.6KTL-P | 3600 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-3KTL-P | 3000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-4.2KTL-P | 4200 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-4.6KTL-P | 4600 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-5KTL-P | 5000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-6KTL-P | 6000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-7KTL | 7000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-8KTL | 8000 | String | 2 | 100–550 | Single |
| STS-9KTL | 9000 | String | 2 | 100–550 | Single |
Upload a manufacturer datasheet and our AI extracts all specifications automatically — series details, model variants, and electrical parameters. Available to registered solar businesses on Photonik.
1. Upload datasheet
2. AI extracts specs
3. Review & save models
Compare this series with another →
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.