Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-10K-SG04LP3-EU | 10kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| SUN-10/12K-SG02LP1-AU-AM3 | SUN-10kW Single-Phase (43.5A) | 10kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-12K-SG01LP1-EU | 12kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-12K-SG04LP3-EU | 12kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | 14kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| Hybrid SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU | 16kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-18K-G05-AU | 18kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-20K-G05-AU | 20kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG05LP3-EU-SM2V2 (Global) | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW | Hybrid | Three | 800 | 160-650 | 2.0 | Compare |
| SUN- 18 / 20 / 25 K-G05-AU | SUN-25K-G05-AU | 25kW | String | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | 25kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-3.6K-G04-AU | 3.60kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-3.6-SG03LP1-EU | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-4.6kW G04-AU | 4.60kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-4K-G04-AU | 4kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 Hybrid HV | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-5K -SG01LP1-US | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-5K-SG03LP1-EU | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-5kW G04-AU | 5kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-6K -SG01LP1-US | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6_6K-SG03LP1-EU Hybrid | SUN-6K-SG03LP1-EU | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-6K-SG04LP3-EU | 6kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-3.6-6K-G04-AU Hybrid | SUN-6kW G04-AU | 6kW | String | Single | 500 | 80-425 | 5.0 | Compare |
| Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-7.6K -SG01LP1-US/EU | 7.60kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-7.6-8K-SG05LP1-AU Hybrid | SUN-7.6K-SG05LP1-AU | 7.60kW | Hybrid | Single | 500 | 200-425 | 10.0 | Compare |
| Hybrid SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US-EU | SUN-8K -SG01LP1-US/EU | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 150-425 | 5.0 | Compare |
| SUN-SG04LP3-EU Hybrid 3-phase | SUN-8K-SG04LP3-EU | 8kW | Hybrid | Three | 800 | 200-650 | 10.0 | Compare |
| SUN-7.6-8K-SG05LP1-AU Hybrid | SUN-8K-SG05LP1-AU | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 200-425 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.