Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN TL-X | MIN 10000TL-X | 10kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 2500TL-X | 2.50kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 2500TL-XH | 2.50kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 3000TL-X | 3kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 3000TL-XH | 3kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 3600TL-X | 3.60kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 3600TL-XH | 3.60kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 4200TL-X | 4.20kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 4200TL-XH | 4.20kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 4600TL-X | 4.60kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 4600TL-XH | 4.60kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 5000TL-X | 5kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 5000TL-XH | 5kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 6000TL-X | 6kW | String | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-XH | MIN 6000TL-XH | 6kW | Hybrid | Single | 550 | 80-500 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 7000TL-X | 7kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 8000TL-X | 8kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| MIN TL-X | MIN 9000TL-X | 9kW | String | Single | 600 | 60-550 | 10.0 | Compare |
| SPF 3000~5000 ES | SPF 3000 ES | 3kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| SPF 3000~5000 ES | SPF 3500 ES | 3.50kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| SPF TL HVM-Pro Series | SPF 3500TL HVM-Pro | 3.50kW | Hybrid | Single | 450 | 120-430 | 5.0 | Compare |
| SPF 3000~5000 ES | SPF 5000 ES | 5kW | String | Single | 450 | 120-430 | Compare | |
| SPF TL HVM-Pro Series | SPF 5000TL HVM-Pro | 5kW | Hybrid | Single | 450 | 120-430 | 5.0 | Compare |
| SPF 6000 | SPF6000 ES Plus | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 120-450 | 5.0 | Compare |
| SPF 6000 | SPF 8000T DVM | 8kW | String | Single | 150 | 65-145 | 5.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 10000TL3 BH-UP | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-3000TL-BL‐UP | 3kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-3600TL-BL‐UP | 3.60kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 4000TL3 BH-UP | 4kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-4000TL-BL‐UP | 4kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-4600TL-BL‐UP | 4.60kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 5000TL3 BH-UP | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-5000TL-BL‐UP | 5kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 6000TL3 BH-UP | 6kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
| SPH 3-6KTL BL-UP Hybrid | SPH-6000TL-BL‐UP | 6kW | Hybrid | Single | 550 | 120-550 | 10.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 7000TL3 BH-UP | 7kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
| SPH 4-10TL3 BH-UP 3-Phase Hybrid | SPH 8000TL3 BH-UP | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 120-600 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.