Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 Boost | X1-3.0T | 3kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-3.3T | 3.30kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-4.0T | 3.60kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-4.2T | 4.20kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-4.6T | 4.60kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-5.0T | 5kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost | X1-6.0T | 6kW | String | Single | 600 | 70-580 | 10.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-2.5K-G4 | 2.50kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-3.0K-G4 | 3kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-3.6K-G4 | 3.60kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-4.2K-G4 | 4.20kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-5.0K-G4 | 5kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Boost G4 | X1-Boost-6.0K-G4 | 6kW | String | Single | 600 | 40-560 | 5.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-3.0-G4 | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-3.6-G4 | 3.60kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-4.6-G4 | 4.60kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-5.0-G4 | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-6.0-G4 | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X1 Hybrid G4 | X1-HYBRID-7.5-G4 | 7.50kW | Hybrid | Single | 600 | 70-550 | 10.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 100kW | 100kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 110kW | 110kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 120kW | 120kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 125kW | 125kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 136kW | 136kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 75kW | 75kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3-FORTH | X3-FORTH 80kW | 80kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | 5.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-10.0 | 10kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-12.0 | 12kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-15.0 | 15kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-5.0 | 5kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-6.0 | 6kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
| X3 HYBRID G4 | X3-HYBRID-8.0 | 8kW | String | Three | 1000 | 180-950 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.