Compare opens our side-by-side tool for this product type: pick a series to compare against another brand and see specifications in two columns, with differences highlighted so you can judge warranty, electrical data, and more at a glance.
| Series | Model | Power (kW) | Category | Phase | Max DC (V) | MPPT (V) | Warranty (y) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 10K | 10kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 10K | 10kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 11.4K | 11.40kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| SOLARATOR 9.6-16K Hybrid (Global) | 11.4K | 11.40kW | Hybrid | Single | 550 | 100-450 | 5.0 | Compare |
| SOLARATOR 9.6-16K Hybrid (Global) | 12K | 12kW | Hybrid | Single | 550 | 100-450 | 5.0 | Compare |
| SOLARATOR 9.6-16K Hybrid (Global) | 14K | 14kW | Hybrid | Single | 550 | 100-450 | 5.0 | Compare |
| SOLARATOR 9.6-16K Hybrid (Global) | 16K | 16kW | Hybrid | Single | 550 | 100-450 | 5.0 | Compare |
| 1P10K-4G-US-APST | 1P10K-4G-US-APST-10k | 10kW | String | Single | — | 100-500 | 10.0 | Compare |
| 1P10K-4G-US-APST | 1P10K-4G-US-APST-6k | 6kW | String | Single | — | 100-500 | 10.0 | Compare |
| 1P10K-4G-US-APST | 1P10K-4G-US-APST-7.5k | 7.50kW | String | Single | — | 100-500 | 10.0 | Compare |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 3.8K | 3.80kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 3K | 3kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 4K | 4kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 5K | 5kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 5K | 5kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 6K | 6kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 7.6K | 7.60kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| S6-EH3P(3-10)K-H-EU | 8K | 8kW | String | Three | — | 200-850 | Compare | |
| SOLARATOR 9.6-16K Hybrid (Global) | 9.6K | 9.60kW | Hybrid | Single | 550 | 100-450 | 5.0 | Compare |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | 9.9K | 9.99kW | String | Single | 600 | 80-520 | Compare | |
| Hybrid RHI 48ES-5G Series | RHI-3K-48ES-5G | 3kW | Hybrid | Single | 600 | 90-520 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 3-Phase Series | RHI-3P10K-HVES-5G | 10kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 3-Phase Series | RHI-3P5K-HVES-5G | 5kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 3-Phase Series | RHI-3P6K-HVES-5G | 6kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 3-Phase Series | RHI-3P8K-HVES-5G | 8kW | Hybrid | Three | 1000 | 200-850 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 48ES-5G Series | RHI-5K-48ES-5G | 5kW | Hybrid | Single | 600 | 90-520 | 5.0 | Compare |
| Hybrid RHI 48ES-5G Series | RHI-6K-48ES-5G | 6kW | Hybrid | Single | 600 | 90-520 | 5.0 | Compare |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3.60kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | S6-EH1P3K-L-PLUS | 3kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | S6-EH1P3K-L-PLUS | 3kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | S6-EH1P5K-L-PLUS | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | S6-EH1P5K-L-PLUS | 5kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | S6-EH1P6K-L-PLUS | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | S6-EH1P6K-L-PLUS | 6kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US | S6-EH1P8K-L-PLUS | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | S6-EH1P8K-L-PLUS | 8kW | Hybrid | Single | 500 | 90-435 | Compare | |
| S6-GR1P (3-6)K-S | S6-GR1P-3K-S | 3kW | String | Single | 550 | 90-550 | 10.0 | Compare |
| S6-GR1P (3-6)K-S | S6-GR1P-4.6K-S | 4.60kW | String | Single | 550 | 90-550 | 10.0 | Compare |
| S6-GR1P (3-6)K-S | S6-GR1P-4K-S | 4kW | String | Single | 550 | 90-550 | 10.0 | Compare |
| S6-GR1P (3-6)K-S | S6-GR1P-5K-S | 5kW | String | Single | 550 | 90-550 | 10.0 | Compare |
| S6-GR1P (3-6)K-S | S6-GR1P-6K-S | 6kW | String | Single | 550 | 90-550 | 10.0 | Compare |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | Solis-100K-5G-SA | 100kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | Compare | |
| Solis-(100-110)K-5G-SA | Solis-110K-5G-SA | 110kW | String | Three | 1100 | 180-1000 | Compare | |
| 1P K-4G | Solis-1P3.6K-4G | 3.60kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-4G | Solis-1P3K-4G | 3kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-4G | Solis-1P4.6K-4G | 4.60kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-4G | Solis-1P4K-4G | 4kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-4G | Solis-1P5K-4G | 5kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-4G | Solis-1P6K-4G | 6kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-5G | Solis-1P7K-5G | 7kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 1P K-5G | Solis-1P8K-5G | 8kW | String | Single | 600 | 90-520 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P10K-4GAU | 10kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P12K-4GAU | 12kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P15K-4GAU | 15kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P17K-4GAU | 17kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P20K-4GAU | 20kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P5K-4GAU | 5kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P6K-4GAU | 6kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P8K-4GAU | 8kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
| 3P(5-20)K-4G-AU | Solis-3P9K-4GAU | 9kW | String | Three | 1000 | 160-850 | 10.0 | Compare |
Important: Specifications are compiled from manufacturer sources and may be incomplete or out of date. Confirm important details with the manufacturer or your installer before purchasing equipment.